各國年費標準

台灣(TW) 規費表 ( 幣值:新台幣 )

*專利商標申請費用總計開立發票需外加發票稅5%。

*專利年費繳納費用含政府規費及本公司手續費,另稅額外加5%。

*如有專利年費代繳需求,可聯絡我們寄發便利商店繳費單,或收到mail後自行列印至便利商店繳納年費款項。。

*自然人、學校或中小企業等政府規費,1-3年費已減免800元,4-6年費已減免1,200元。。

幣值:新台幣(NTD)
發明專利 年次 政府規費(NTD) 手續費(NTD) 費用總計
  第1年減免後 1,700 500 2,200
  第2年減免後 1,700 500 2,200
  第3年減免後 1,700 500 2,200
  第4年減免後 3,800 500 4,300
  第5年減免後 3,800 500 4,300
  第6年減免後 3,800 500 4,300
  7 8,000 500 8,500
  8 8,000 500 8,500
  9 8,000 500 8,500
  10 16,000 500 16,500
  11 16,000 500 16,500
  12 16,000 500 16,500
  13 16,000 500 16,500
  14 16,000 500 16,500
  15 16,000 500 16,500
  16 16,000 500 16,500
  17 16,000 500 16,500
  18 16,000 500 16,500
  19 16,000 500 16,500
  20 16,000 500 16,500
新型專利 年次 政府規費(NTD) 手續費(NTD) 費用總計
  第1年減免後 1,700 500 2,200
  第2年減免後 1,700 500 2,200
  第3年減免後 1,700 500 2,200
  第4年減免後 2,800 500 3,300
  第5年減免後 2,800 500 3,300
  第6年減免後 2,800 500 3,300
  7 8,000 500 8,500
  8 8,000 500 8,500
  9 8,000 500 8,500
  10 8,000 500 8,500
外觀設計專利 年次 政府規費(NTD) 手續費(NTD) 費用總計
  第1年減免後 0 0 0
  第2年減免後 0 0 0
  第3年減免後 0 0 0
  第4年減免後 800 500 1,300
  第5年減免後 800 500 1,300
  第6年減免後 800 500 1,300
  7 3,000 500 3,500
  8 3,000 500 3,500
  9 3,000 500 3,500
  10 3,000 500 3,500
  12 3,000 500 3,500